DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TENGAH | SASAKE | 001 | 134 | 133 | 267 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TENGAH | SASAKE | 002 | 132 | 130 | 262 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TENGAH | SASAKE | 003 | 143 | 130 | 273 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TENGAH | SASAKE | 004 | 124 | 136 | 260 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TENGAH | SASAKE | 005 | 102 | 107 | 209 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TENGAH | SASAKE | 006 | 95 | 111 | 206 |
7 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TENGAH | SASAKE | 007 | 108 | 109 | 217 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TENGAH | SASAKE | 008 | 100 | 123 | 223 |
9 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TENGAH | SASAKE | 009 | 82 | 84 | 166 |
10 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TENGAH | SASAKE | 010 | 83 | 81 | 164 |
11 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TENGAH | SASAKE | 011 | 115 | 135 | 250 |
12 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | PRAYA TENGAH | SASAKE | 012 | 123 | 121 | 244 |
TOTAL |